L
Litgrid
Kazi za Ujenzi · Huduma za Usanifu na Uhandisi
Ulinganifu wa AI
| Muuza | Matokeo | Mgao | Ya hivi karibuni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17% | 21/08/2026 | |||
| 2 | 8% | 10/08/2026 | |||
| 3 | 8% | 19/06/2026 | |||
KT Kauno tiltai | 6% | 16/03/2026 | |||
C Cotenders | 5% | 03/03/2026 | |||
D Darbasta | 3% | 12/03/2026 |
Ona nani hushinda katika soko hili
Chunguza wasambazaji waliotajwa, bei zilizotangazwa na rekodi zinazothibitisha matokeo yao.