L
Litgrid
Lavori di costruzione · Servizi di architettura e ingegneria
Matching AI
| Fornitore | Risultati | Quota | Più recenti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17% | 21/08/2026 | |||
| 2 | 8% | 10/08/2026 | |||
| 3 | 8% | 19/06/2026 | |||
KT Kauno tiltai | 6% | 16/03/2026 | |||
C Cotenders | 5% | 03/03/2026 | |||
D Darbasta | 3% | 12/03/2026 |
Vedi chi vince in questo mercato
Esplora fornitori identificati, prezzi pubblicati e avvisi a sostegno dei loro risultati.