L
Litgrid
Građevinski radovi · Arhitektonske i inženjerske usluge
AI podudaranje
| Dobavljač | Rezultati | Udeo | Najnovije | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17% | 21.08.2026. | |||
| 2 | 8% | 10.08.2026. | |||
| 3 | 8% | 19.06.2026. | |||
KT Kauno tiltai | 6% | 16.03.2026. | |||
C Cotenders | 5% | 03.03.2026. | |||
D Darbasta | 3% | 12.03.2026. |
Pogledajte ko pobeđuje na ovom tržištu
Истражите именоване добављаче, објављене цене и записе који поткрепљују њихове резултате.