L
Litgrid
निर्माण कार्यहरू · वास्तुकला तथा इन्जिनियरिङ सेवाहरू
AI मिलान
| Supplier | परिणामहरू | हिस्सा | नवीनतम | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | १७% | २०२६-०८-२१ | |||
| 2 | ८% | २०२६-०८-१० | |||
| 3 | ८% | २०२६-०६-१९ | |||
KT Kauno tiltai | ६% | २०२६-०३-१६ | |||
C Cotenders | ५% | २०२६-०३-०३ | |||
D Darbasta | ३% | २०२६-०३-१२ |
यो बजारमा कसले जित्छ हेर्नुहोस्
आपूर्तिकर्ताका नाम, खुलाइएका मूल्य र तिनका नतिजा पुष्टि गर्ने अभिलेखहरू हेर्नुहोस्।