L
Litgrid
Građevinski radovi · Arhitektonske i inženjerske usluge
AI podudaranje
| Dobavljač | Rezultati | Udio | Najnovije | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 % | 21. 08. 2026. | |||
| 2 | 8 % | 10. 08. 2026. | |||
| 3 | 8 % | 19. 06. 2026. | |||
KT Kauno tiltai | 6 % | 16. 03. 2026. | |||
C Cotenders | 5 % | 03. 03. 2026. | |||
D Darbasta | 3 % | 12. 03. 2026. |
Pogledajte tko pobjeđuje na ovom tržištu
Istražite imenovane dobavljače, objavljene cijene i zapise koji potkrepljuju njihove rezultate.