L
Litgrid
Punime Ndërtimi · Shërbime arkitekturore dhe inxhinierike
Përputhje me IA
| Furnizues | Rezultatet | Pjesë | Më të fundit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17% | 21.08.2026 | |||
| 2 | 8% | 10.08.2026 | |||
| 3 | 8% | 19.06.2026 | |||
KT Kauno tiltai | 6% | 16.03.2026 | |||
C Cotenders | 5% | 03.03.2026 | |||
D Darbasta | 3% | 12.03.2026 |
Shihni kush fiton në këtë treg
Shqyrtoni furnitorët e identifikuar, çmimet e publikuara dhe regjistrimet pas rezultateve të tyre.