L
Litgrid
Lucrări de construcții · Servicii de arhitectură și inginerie
Potrivire AI
| Furnizor | Rezultate | Pondere | Cele mai recente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 % | 21.08.2026 | |||
| 2 | 8 % | 10.08.2026 | |||
| 3 | 8 % | 19.06.2026 | |||
KT Kauno tiltai | 6 % | 16.03.2026 | |||
C Cotenders | 5 % | 03.03.2026 | |||
D Darbasta | 3 % | 12.03.2026 |
Vedeți cine câștigă în această piață
Explorați furnizorii identificați, prețurile publicate și înregistrările care le susțin rezultatele.