L
Litgrid
Obras de construção · Serviços de Arquitetura e Engenharia
Correspondência por IA
| Fornecedor | Resultados | Participação | Mais recente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17% | 21/08/2026 | |||
| 2 | 8% | 10/08/2026 | |||
| 3 | 8% | 19/06/2026 | |||
KT Kauno tiltai | 6% | 16/03/2026 | |||
C Cotenders | 5% | 03/03/2026 | |||
D Darbasta | 3% | 12/03/2026 |
Veja quem vence neste mercado
Explore fornecedores identificados, preços divulgados e os registos que sustentam os seus resultados.