L
Litgrid
Pekerjaan Konstruksi · Layanan Arsitektur & Teknik
Pencocokan AI
| Pemasok | Hasil | Porsi | Terbaru | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17% | 21/08/2026 | |||
| 2 | 8% | 10/08/2026 | |||
| 3 | 8% | 19/06/2026 | |||
KT Kauno tiltai | 6% | 16/03/2026 | |||
C Cotenders | 5% | 03/03/2026 | |||
D Darbasta | 3% | 12/03/2026 |
Lihat siapa yang menang di pasar ini
Telusuri pemasok yang teridentifikasi, harga yang diumumkan, dan catatan pendukung hasilnya.