L
Litgrid
Stavební práce · Architektonické a inženýrské služby
Shoda AI
| Dodavatel | Výsledky | Podíl | Nejnovější | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 % | 21. 08. 2026 | |||
| 2 | 8 % | 10. 08. 2026 | |||
| 3 | 8 % | 19. 06. 2026 | |||
KT Kauno tiltai | 6 % | 16. 03. 2026 | |||
C Cotenders | 5 % | 03. 03. 2026 | |||
D Darbasta | 3 % | 12. 03. 2026 |
Podívejte se, kdo v tomto trhu vyhrává
Prozkoumejte dodavatele, zveřejněné ceny a záznamy dokládající jejich výsledky.