L
Litgrid
Bygge- og anlægsarbejder · Arkitektur- og ingeniørtjenester
AI-matchning
| Leverandør | Resultater | Andel | Seneste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 % | 21.08.2026 | |||
| 2 | 8 % | 10.08.2026 | |||
| 3 | 8 % | 19.06.2026 | |||
KT Kauno tiltai | 6 % | 16.03.2026 | |||
C Cotenders | 5 % | 03.03.2026 | |||
D Darbasta | 3 % | 12.03.2026 |
Se, hvem der vinder i dette marked
Se navngivne leverandører, oplyste priser og dokumentationen bag deres resultater.