L
Litgrid
Kerja Pembinaan · Perkhidmatan Seni Bina & Kejuruteraan
Padanan AI
| Pembekal | Hasil | Bahagian | Terkini | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17% | 21/08/2026 | |||
| 2 | 8% | 10/08/2026 | |||
| 3 | 8% | 19/06/2026 | |||
KT Kauno tiltai | 6% | 16/03/2026 | |||
C Cotenders | 5% | 03/03/2026 | |||
D Darbasta | 3% | 12/03/2026 |
Lihat siapa yang menang dalam pasaran ini
Terokai pembekal yang dikenal pasti, harga yang didedahkan dan rekod di sebalik hasil mereka.