S
Semapa
Архітектурні та інженерні послуги · Будівельні роботи
AI-підбір
| Постачальник | Результати | Частка | Останні | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 17.07.2026 | |||
| 2 | 20% | 17.07.2026 | |||
| 3 | 20% | 17.07.2026 | |||
BS Bellastock Scic Sas | 20% | 17.07.2026 | |||
IA ITHAQUE Associés | 20% | 17.07.2026 | |||
NA Nu Architecture | 20% | 12.07.2026 |
Дізнайтеся, хто перемагає на цьому ринку
Перегляньте постачальників, розкриті ціни та записи, що підтверджують їхні результати.