S
Semapa
Arhitekturne in inženirske storitve · Gradbena dela
Ujemanje z AI
| Dobavitelj | Rezultati | Delež | Najnovejše | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 % | 17. 07. 2026 | |||
| 2 | 20 % | 17. 07. 2026 | |||
| 3 | 20 % | 17. 07. 2026 | |||
BS Bellastock Scic Sas | 20 % | 17. 07. 2026 | |||
IA ITHAQUE Associés | 20 % | 17. 07. 2026 | |||
NA Nu Architecture | 20 % | 12. 07. 2026 |
Oglejte si, kdo zmaguje na tem trgu
Raziščite imenovane dobavitelje, objavljene cene in zapise, ki podpirajo njihove rezultate.