S
Semapa
Architektur- & Ingenieurleistungen · Bauleistungen
KI-Match
| Lieferant | Ergebnisse | Anteil | Neueste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 % | 17.07.2026 | |||
| 2 | 20 % | 17.07.2026 | |||
| 3 | 20 % | 17.07.2026 | |||
BS Bellastock Scic Sas | 20 % | 17.07.2026 | |||
IA ITHAQUE Associés | 20 % | 17.07.2026 | |||
NA Nu Architecture | 20 % | 12.07.2026 |
Sehen Sie, wer in diesem Markt gewinnt
Entdecken Sie Anbieter, veröffentlichte Preise und die Belege hinter ihren Ergebnissen.