S
Semapa
Arkkitehti- ja insinööripalvelut · Rakennustyöt
AI-vastaavuus
| Toimittaja | Tulokset | Osuus | Uusin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 % | 17.07.2026 | |||
| 2 | 20 % | 17.07.2026 | |||
| 3 | 20 % | 17.07.2026 | |||
BS Bellastock Scic Sas | 20 % | 17.07.2026 | |||
IA ITHAQUE Associés | 20 % | 17.07.2026 | |||
NA Nu Architecture | 20 % | 12.07.2026 |
Katso, ketkä voittavat tässä markkinassa
Tutustu nimettyihin toimittajiin, ilmoitettuihin hintoihin ja tulosten taustalla oleviin tietueisiin.