S
Semapa
Servicii de arhitectură și inginerie · Lucrări de construcții
Potrivire AI
| Furnizor | Rezultate | Pondere | Cele mai recente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 % | 17.07.2026 | |||
| 2 | 20 % | 17.07.2026 | |||
| 3 | 20 % | 17.07.2026 | |||
BS Bellastock Scic Sas | 20 % | 17.07.2026 | |||
IA ITHAQUE Associés | 20 % | 17.07.2026 | |||
NA Nu Architecture | 20 % | 12.07.2026 |
Vedeți cine câștigă în această piață
Explorați furnizorii identificați, prețurile publicate și înregistrările care le susțin rezultatele.