S
Semapa
Layanan Arsitektur & Teknik · Pekerjaan Konstruksi
Pencocokan AI
| Pemasok | Hasil | Porsi | Terbaru | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 17/07/2026 | |||
| 2 | 20% | 17/07/2026 | |||
| 3 | 20% | 17/07/2026 | |||
BS Bellastock Scic Sas | 20% | 17/07/2026 | |||
IA ITHAQUE Associés | 20% | 17/07/2026 | |||
NA Nu Architecture | 20% | 12/07/2026 |
Lihat siapa yang menang di pasar ini
Telusuri pemasok yang teridentifikasi, harga yang diumumkan, dan catatan pendukung hasilnya.