S
Semapa
Ճարտարապետական և ինժեներական ծառայություններ · Շինարարական աշխատանքներ
AI համապատասխանեցում
| Մատակարար | Արդյունքներ | Բաժին | Jaunākie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40% | 17.07.2026 | |||
| 2 | 20% | 17.07.2026 | |||
| 3 | 20% | 17.07.2026 | |||
BS Bellastock Scic Sas | 20% | 17.07.2026 | |||
IA ITHAQUE Associés | 20% | 17.07.2026 | |||
NA Nu Architecture | 20% | 12.07.2026 |
Տեսեք, թե ով է հաղթում այս շուկայում
Ուսումնասիրեք մատակարարներին, հրապարակված գներն ու նրանց արդյունքները հաստատող գրառումները։