KK
Knappschaft Kliniken Solution
Енергија, горива и нафта · Услуги за поправка и одржување
АИ усогласување
| Добавувач | Резултати | Удел | Најново | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 % | 05.06.2026 г. | |||
| 2 | 22 % | 05.06.2026 г. | |||
| 3 | 17 % | 05.06.2026 г. | |||
SW Stadtwerke Weißenfels | 9 % | 05.06.2026 г. | |||
B Bechtle | 4 % | 28.10.2025 г. | |||
C changeleaders | 4 % | 18.10.2026 г. |
Погледнете кој победува на овој пазар
Истражете именувани добавувачи, објавени цени и записи што ги поткрепуваат нивните резултати.