KK
Knappschaft Kliniken Solution
Energija, gorivo i naftni proizvodi · Usluge popravka i održavanja
AI podudaranje
| Dobavljač | Rezultati | Udio | Najnovije | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 % | 05. 06. 2026. | |||
| 2 | 22 % | 05. 06. 2026. | |||
| 3 | 17 % | 05. 06. 2026. | |||
SW Stadtwerke Weißenfels | 9 % | 05. 06. 2026. | |||
B Bechtle | 4 % | 28. 10. 2025. | |||
C changeleaders | 4 % | 18. 10. 2026. |
Pogledajte tko pobjeđuje na ovom tržištu
Istražite imenovane dobavljače, objavljene cijene i zapise koji potkrepljuju njihove rezultate.