KK
Knappschaft Kliniken Solution
Energie, combustibili și petrol · Servicii de reparații și întreținere
Potrivire AI
| Furnizor | Rezultate | Pondere | Cele mai recente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 % | 05.06.2026 | |||
| 2 | 22 % | 05.06.2026 | |||
| 3 | 17 % | 05.06.2026 | |||
SW Stadtwerke Weißenfels | 9 % | 05.06.2026 | |||
B Bechtle | 4 % | 28.10.2025 | |||
C changeleaders | 4 % | 18.10.2026 |
Vedeți cine câștigă în această piață
Explorați furnizorii identificați, prețurile publicate și înregistrările care le susțin rezultatele.