KK
Knappschaft Kliniken Solution
Energia, kütus ja nafta · Remondi- ja hooldusteenused
AI sobivus
| Tarnija | Tulemused | Osakaal | Uusim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30% | 05.06.2026 | |||
| 2 | 22% | 05.06.2026 | |||
| 3 | 17% | 05.06.2026 | |||
SW Stadtwerke Weißenfels | 9% | 05.06.2026 | |||
B Bechtle | 4% | 28.10.2025 | |||
C changeleaders | 4% | 18.10.2026 |
Vaadake, kes selles turus võidab
Vaadake tarnijate nimesid, avaldatud hindu ja nende tulemuste aluseks olevaid kirjeid.