KK
Knappschaft Kliniken Solution
Energie, brandstof & aardolie · Reparatie- & onderhoudsdiensten
AI-matching
| Leverancier | Resultaten | Aandeel | Nieuwste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30% | 05-06-2026 | |||
| 2 | 22% | 05-06-2026 | |||
| 3 | 17% | 05-06-2026 | |||
SW Stadtwerke Weißenfels | 9% | 05-06-2026 | |||
B Bechtle | 4% | 28-10-2025 | |||
C changeleaders | 4% | 18-10-2026 |
Bekijk wie in deze markt wint
Bekijk leveranciers, gepubliceerde prijzen en de records achter hun resultaten.