KK
Knappschaft Kliniken Solution
Energetika, gorivo i nafta · Usluge popravke i održavanja
AI podudaranje
| Dobavljač | Rezultati | Udeo | Najnovije | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30% | 05.06.2026. | |||
| 2 | 22% | 05.06.2026. | |||
| 3 | 17% | 05.06.2026. | |||
SW Stadtwerke Weißenfels | 9% | 05.06.2026. | |||
B Bechtle | 4% | 28.10.2025. | |||
C changeleaders | 4% | 18.10.2026. |
Pogledajte ko pobeđuje na ovom tržištu
Истражите именоване добављаче, објављене цене и записе који поткрепљују њихове резултате.