P
PSAC
Kilimo na Uvuvi · Chakula, Vinywaji na Tumbaku
Ulinganifu wa AI
| Muuza | Matokeo | Mgao | Ya hivi karibuni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6% | 16/02/2026 | |||
| 2 | 4% | 02/12/2025 | |||
| 3 | 4% | 02/12/2025 | |||
BV Bureau Veritas Rwanda | 4% | 20/11/2025 | |||
CL C&ABIMU Limited | 4% | 13/08/2025 | |||
EI Ecopen Ituze | 4% | 06/11/2025 |
Ona nani hushinda katika soko hili
Chunguza wasambazaji waliotajwa, bei zilizotangazwa na rekodi zinazothibitisha matokeo yao.