P
PSAC
Pertanian & Perikanan · Makanan, Minuman & Tembakau
Padanan AI
| Pembekal | Hasil | Bahagian | Terkini | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6% | 16/02/2026 | |||
| 2 | 4% | 02/12/2025 | |||
| 3 | 4% | 02/12/2025 | |||
BV Bureau Veritas Rwanda | 4% | 20/11/2025 | |||
CL C&ABIMU Limited | 4% | 13/08/2025 | |||
EI Ecopen Ituze | 4% | 06/11/2025 |
Lihat siapa yang menang dalam pasaran ini
Terokai pembekal yang dikenal pasti, harga yang didedahkan dan rekod di sebalik hasil mereka.