P
PSAC
Agricultura e pesca · Alimentos, bebidas e tabaco
Correspondência por IA
| Fornecedor | Resultados | Participação | Mais recente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6% | 16/02/2026 | |||
| 2 | 4% | 02/12/2025 | |||
| 3 | 4% | 02/12/2025 | |||
BV Bureau Veritas Rwanda | 4% | 20/11/2025 | |||
CL C&ABIMU Limited | 4% | 13/08/2025 | |||
EI Ecopen Ituze | 4% | 06/11/2025 |
Veja quem vence neste mercado
Explore fornecedores identificados, preços divulgados e os registos que sustentam os seus resultados.