P
PSAC
Pertanian & Perikanan · Makanan, Minuman & Tembakau
Pencocokan AI
| Pemasok | Hasil | Porsi | Terbaru | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6% | 16/02/2026 | |||
| 2 | 4% | 02/12/2025 | |||
| 3 | 4% | 02/12/2025 | |||
BV Bureau Veritas Rwanda | 4% | 20/11/2025 | |||
CL C&ABIMU Limited | 4% | 13/08/2025 | |||
EI Ecopen Ituze | 4% | 06/11/2025 |
Lihat siapa yang menang di pasar ini
Telusuri pemasok yang teridentifikasi, harga yang diumumkan, dan catatan pendukung hasilnya.