P
PSAC
Bujqësi dhe Peshkim · Ushqime, Pije dhe Duhan
Përputhje me IA
| Furnizues | Rezultatet | Pjesë | Më të fundit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6% | 16.02.2026 | |||
| 2 | 4% | 02.12.2025 | |||
| 3 | 4% | 02.12.2025 | |||
BV Bureau Veritas Rwanda | 4% | 20.11.2025 | |||
CL C&ABIMU Limited | 4% | 13.08.2025 | |||
EI Ecopen Ituze | 4% | 06.11.2025 |
Shihni kush fiton në këtë treg
Shqyrtoni furnitorët e identifikuar, çmimet e publikuara dhe regjistrimet pas rezultateve të tyre.