S(
SIEA (01)
Nishati, Mafuta na Petroli · Huduma za Fedha na Bima
Ulinganifu wa AI
| Muuza | Matokeo | Mgao | Ya hivi karibuni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 20/10/2026 | |||
| 2 | 50% | 05/02/2026 | |||
| 3 | 50% | 05/02/2026 | |||
GS Geg Source Denergies | 50% | 05/02/2026 | |||
TE Totalenergies Electricite Et Gaz France | 50% | 05/02/2026 |
Ona nani hushinda katika soko hili
Chunguza wasambazaji waliotajwa, bei zilizotangazwa na rekodi zinazothibitisha matokeo yao.