S(
SIEA (01)
Tenaga, Bahan Api & Petroleum · Perkhidmatan Kewangan & Insurans
Padanan AI
| Pembekal | Hasil | Bahagian | Terkini | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 20/10/2026 | |||
| 2 | 50% | 05/02/2026 | |||
| 3 | 50% | 05/02/2026 | |||
GS Geg Source Denergies | 50% | 05/02/2026 | |||
TE Totalenergies Electricite Et Gaz France | 50% | 05/02/2026 |
Lihat siapa yang menang dalam pasaran ini
Terokai pembekal yang dikenal pasti, harga yang didedahkan dan rekod di sebalik hasil mereka.