S(
SIEA (01)
Energija, kuras ir nafta · Finansinės ir draudimo paslaugos
AI atitikimas
| Tiekėjas | Rezultatai | Dalis | Naujausi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 % | 2026-10-20 | |||
| 2 | 50 % | 2026-02-05 | |||
| 3 | 50 % | 2026-02-05 | |||
GS Geg Source Denergies | 50 % | 2026-02-05 | |||
TE Totalenergies Electricite Et Gaz France | 50 % | 2026-02-05 |
Žr., kas laimi šiame rinkoje
Peržiūrėkite tiekėjus, atskleistas kainas ir jų rezultatus pagrindžiančius įrašus.