S(
SIEA (01)
Energetika, gorivo i nafta · Finansijske i osiguravajuće usluge
AI podudaranje
| Dobavljač | Rezultati | Udeo | Najnovije | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 20.10.2026. | |||
| 2 | 50% | 05.02.2026. | |||
| 3 | 50% | 05.02.2026. | |||
GS Geg Source Denergies | 50% | 05.02.2026. | |||
TE Totalenergies Electricite Et Gaz France | 50% | 05.02.2026. |
Pogledajte ko pobeđuje na ovom tržištu
Истражите именоване добављаче, објављене цене и записе који поткрепљују њихове резултате.