S(
SIEA (01)
Enerģētika, degviela un naftas produkti · Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi
AI atbilstība
| Piegādātājs | Rezultāti | Īpatsvars | Jaunākais | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 20.10.2026 | |||
| 2 | 50% | 05.02.2026 | |||
| 3 | 50% | 05.02.2026 | |||
GS Geg Source Denergies | 50% | 05.02.2026 | |||
TE Totalenergies Electricite Et Gaz France | 50% | 05.02.2026 |
Skatiet, kas uzvar šajā tirgū
Iepazīstiet piegādātājus, atklātās cenas un ierakstus, kas pamato viņu rezultātus.