GK
Gemeinde Kottmar
Lucrări de construcții · Mobilier și amenajări interioare
Potrivire AI
| Furnizor | Rezultate | Pondere | Cele mai recente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 06.05.2026 | |||
| 2 | 10 % | 17.12.2025 | |||
| 3 | 10 % | 17.12.2025 | |||
GI Goran Ivanovic | 10 % | 07.01.2026 | |||
MR Metallbau Rönisch | 10 % | 17.12.2025 | |||
N& Neu & Reko Bau Glotz | 10 % | 27.03.2025 |
Vedeți cine câștigă în această piață
Explorați furnizorii identificați, prețurile publicate și înregistrările care le susțin rezultatele.