GK
Gemeinde Kottmar
Ehitustööd · Mööbel ja sisustus
AI sobivus
| Tarnija | Tulemused | Osakaal | Uusim | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 06.05.2026 | |||
| 2 | 10% | 17.12.2025 | |||
| 3 | 10% | 17.12.2025 | |||
GI Goran Ivanovic | 10% | 07.01.2026 | |||
MR Metallbau Rönisch | 10% | 17.12.2025 | |||
N& Neu & Reko Bau Glotz | 10% | 27.03.2025 |
Vaadake, kes selles turus võidab
Vaadake tarnijate nimesid, avaldatud hindu ja nende tulemuste aluseks olevaid kirjeid.