GK
Gemeinde Kottmar
Bygge- og anlægsarbejder · Møbler og indretning
AI-matchning
| Leverandør | Resultater | Andel | Seneste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 06.05.2026 | |||
| 2 | 10 % | 17.12.2025 | |||
| 3 | 10 % | 17.12.2025 | |||
GI Goran Ivanovic | 10 % | 07.01.2026 | |||
MR Metallbau Rönisch | 10 % | 17.12.2025 | |||
N& Neu & Reko Bau Glotz | 10 % | 27.03.2025 |
Se, hvem der vinder i dette marked
Se navngivne leverandører, oplyste priser og dokumentationen bag deres resultater.