GK
Gemeinde Kottmar
Stavební práce · Nábytek a interiér
Shoda AI
| Dodavatel | Výsledky | Podíl | Nejnovější | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 % | 06. 05. 2026 | |||
| 2 | 10 % | 17. 12. 2025 | |||
| 3 | 10 % | 17. 12. 2025 | |||
GI Goran Ivanovic | 10 % | 07. 01. 2026 | |||
MR Metallbau Rönisch | 10 % | 17. 12. 2025 | |||
N& Neu & Reko Bau Glotz | 10 % | 27. 03. 2025 |
Podívejte se, kdo v tomto trhu vyhrává
Prozkoumejte dodavatele, zveřejněné ceny a záznamy dokládající jejich výsledky.