GK
Gemeinde Kottmar
Obras de construção · Móveis e interiores
Correspondência por IA
| Fornecedor | Resultados | Participação | Mais recente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 06/05/2026 | |||
| 2 | 10% | 17/12/2025 | |||
| 3 | 10% | 17/12/2025 | |||
GI Goran Ivanovic | 10% | 07/01/2026 | |||
MR Metallbau Rönisch | 10% | 17/12/2025 | |||
N& Neu & Reko Bau Glotz | 10% | 27/03/2025 |
Veja quem vence neste mercado
Explore fornecedores identificados, preços divulgados e os registos que sustentam os seus resultados.