PJ
Poder Judicial
निर्माण कार्यहरू · कार्यालय र कम्प्युटिङ उपकरण
AI मिलान
| Supplier | परिणामहरू | हिस्सा | नवीनतम | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ११% | २०२६-०८-१३ | |||
| 2 | ७% | २०२६-०९-२३ | |||
| 3 | ५% | २०२६-०९-१७ | |||
AM Avila Mariu Jonathan Javier | ५% | २०२६-०९-२३ | |||
SN Sosa Nuñez Enzo Agustin Y Sosa Nuñez Bruno Matias | ४% | २०२६-०४-२७ | |||
GR Gonzalez Roodenburg Ivan | ३% | २०२६-०८-१८ |
यो बजारमा कसले जित्छ हेर्नुहोस्
आपूर्तिकर्ताका नाम, खुलाइएका मूल्य र तिनका नतिजा पुष्टि गर्ने अभिलेखहरू हेर्नुहोस्।