PJ
Poder Judicial
Statybos darbai · Biuro ir kompiuterinė įranga
AI atitikimas
| Tiekėjas | Rezultatai | Dalis | Naujausi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 % | 2026-08-13 | |||
| 2 | 7 % | 2026-09-23 | |||
| 3 | 5 % | 2026-09-17 | |||
AM Avila Mariu Jonathan Javier | 5 % | 2026-09-23 | |||
SN Sosa Nuñez Enzo Agustin Y Sosa Nuñez Bruno Matias | 4 % | 2026-04-27 | |||
GR Gonzalez Roodenburg Ivan | 3 % | 2026-08-18 |
Žr., kas laimi šiame rinkoje
Peržiūrėkite tiekėjus, atskleistas kainas ir jų rezultatus pagrindžiančius įrašus.