PJ
Poder Judicial
Stavební práce · Kancelářská a výpočetní technika
Shoda AI
| Dodavatel | Výsledky | Podíl | Nejnovější | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 % | 13. 08. 2026 | |||
| 2 | 7 % | 23. 09. 2026 | |||
| 3 | 5 % | 17. 09. 2026 | |||
AM Avila Mariu Jonathan Javier | 5 % | 23. 09. 2026 | |||
SN Sosa Nuñez Enzo Agustin Y Sosa Nuñez Bruno Matias | 4 % | 27. 04. 2026 | |||
GR Gonzalez Roodenburg Ivan | 3 % | 18. 08. 2026 |
Podívejte se, kdo v tomto trhu vyhrává
Prozkoumejte dodavatele, zveřejněné ceny a záznamy dokládající jejich výsledky.