PJ
Poder Judicial
Būvdarbi · Biroja un datortehnika
AI atbilstība
| Piegādātājs | Rezultāti | Īpatsvars | Jaunākais | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11% | 13.08.2026 | |||
| 2 | 7% | 23.09.2026 | |||
| 3 | 5% | 17.09.2026 | |||
AM Avila Mariu Jonathan Javier | 5% | 23.09.2026 | |||
SN Sosa Nuñez Enzo Agustin Y Sosa Nuñez Bruno Matias | 4% | 27.04.2026 | |||
GR Gonzalez Roodenburg Ivan | 3% | 18.08.2026 |
Skatiet, kas uzvar šajā tirgū
Iepazīstiet piegādātājus, atklātās cenas un ierakstus, kas pamato viņu rezultātus.