S
Sprind
Huduma za TEHAMA: Ushauri, Uendelezaji · Huduma za Biashara (Kisheria, Masoko)
Ulinganifu wa AI
| Muuza | Matokeo | Mgao | Ya hivi karibuni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20% | 28/05/2026 | |||
| 2 | 20% | 17/03/2026 | |||
| 3 | 20% | 05/09/2026 | |||
P Promon | 20% | 04/05/2026 | |||
RE RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | 20% | 20/07/2026 |
Ona nani hushinda katika soko hili
Chunguza wasambazaji waliotajwa, bei zilizotangazwa na rekodi zinazothibitisha matokeo yao.