S
Sprind
Serviços de TI: Consultoria, Desenvolvimento · Serviços Empresariais (Jurídicos, Marketing)
Correspondência por IA
| Fornecedor | Resultados | Participação | Mais recente | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20% | 28/05/2026 | |||
| 2 | 20% | 17/03/2026 | |||
| 3 | 20% | 05/09/2026 | |||
P Promon | 20% | 04/05/2026 | |||
RE RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | 20% | 20/07/2026 |
Veja quem vence neste mercado
Explore fornecedores identificados, preços divulgados e os registos que sustentam os seus resultados.