RT
Roca Trull
Hrana, pijače in tobak
Ujemanje z AI
| Projekt | Ujemanje | |||
|---|---|---|---|---|
| SOJA 46,5% | ||||
| Centeno | ||||
| 1 SOJA 46,5% | ||||
| Soja 46,5% Alta Proteina |
Raziščite celotno zgodovino naročil
Zgodovina naročil za ROCA TRULL: zmagovalci, objavljene cene in konkurenca.
Hrana, pijače in tobak
| Projekt | Ujemanje | |||
|---|---|---|---|---|
| SOJA 46,5% | ||||
| Centeno | ||||
| 1 SOJA 46,5% | ||||
| Soja 46,5% Alta Proteina |
Zgodovina naročil za ROCA TRULL: zmagovalci, objavljene cene in konkurenca.
| Projekt | Ujemanje | Rok | Znesek |
|---|