RT
Roca Trull
Hrana, pića i duhan
AI podudaranje
| Projekt | Podudaranje | |||
|---|---|---|---|---|
| SOJA 46,5% | ||||
| Centeno | ||||
| 1 SOJA 46,5% | ||||
| Soja 46,5% Alta Proteina |
Istražite cijelu povijest nabave
Povijest nabave za ROCA TRULL: pobjednici, objavljene cijene i konkurencija.
Hrana, pića i duhan
| Projekt | Podudaranje | |||
|---|---|---|---|---|
| SOJA 46,5% | ||||
| Centeno | ||||
| 1 SOJA 46,5% | ||||
| Soja 46,5% Alta Proteina |
Povijest nabave za ROCA TRULL: pobjednici, objavljene cijene i konkurencija.
| Projekt | Podudaranje | Rok | Iznos |
|---|