W
Wbtidc
Offentlig anskaffelsesaktivitet
AI-match
| Prosjekt | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| Buses (V2) | ||||
| Buses (V2) | ||||
| Buses (V2) | ||||
| Buses (V2) | ||||
| Buses (V2) |
2 flere anskaffelsesoppføringer
Anskaffelseshistorikken til WBTIDC: vinnere, oppgitte priser og konkurranse.
Offentlig anskaffelsesaktivitet
| Prosjekt | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| Buses (V2) | ||||
| Buses (V2) | ||||
| Buses (V2) | ||||
| Buses (V2) | ||||
| Buses (V2) |
Anskaffelseshistorikken til WBTIDC: vinnere, oppgitte priser og konkurranse.
| Prosjekt | Match | Frist | Estimert |
|---|