W
Wbtidc
Aktiviti perolehan awam
Padanan AI
| Projek | Padanan | |||
|---|---|---|---|---|
| Buses (V2) | ||||
| Buses (V2) | ||||
| Buses (V2) | ||||
| Buses (V2) | ||||
| Buses (V2) |
2 lagi rekod perolehan
Sejarah perolehan WBTIDC: pemenang, harga yang didedahkan dan persaingan.
Aktiviti perolehan awam
| Projek | Padanan | |||
|---|---|---|---|---|
| Buses (V2) | ||||
| Buses (V2) | ||||
| Buses (V2) | ||||
| Buses (V2) | ||||
| Buses (V2) |
Sejarah perolehan WBTIDC: pemenang, harga yang didedahkan dan persaingan.
| Projek | Padanan | Tarikh akhir | Anggaran |
|---|